| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | এফএক্সএল -130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
তামার অংশের জন্য ক্রমাগত উজ্জ্বল অ্যানিলিং ফার্নেস
অ্যাপ্লিকেশন
স্টেইনলেস স্টীল:অটোমোটিভ, রান্নাঘর এবং স্থাপত্য অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
তামা ও ব্রাস:বৈদ্যুতিক উপাদান, তাপ এক্সচেঞ্জার, এবং আলংকারিক সমাপ্তির জন্য।
টাইটানিয়াম এবং বিশেষ খাদঃএয়ারস্পেস এবং মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রি।
| প্যারামিটার | গুরুত্ব | সাধারণ মূল্যবোধ |
|---|---|---|
| তাপমাত্রা | পুনরায় স্ফটিকীকরণ এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। | ৭০০°সি ১১৫০°সি (স্টেইনলেস স্টিল), ৪০০°সি ৭০০°সি (রূপা খাদ) । |
| বায়ুমণ্ডলের গঠন | অক্সিডেশন প্রতিরোধ করে; H2 বিদ্যমান অক্সিড হ্রাস করতে সাহায্য করে। | ১০০% N2 (রৌপ্য) ৫% ১০০% H2 (স্টেইনলেস স্টিল) |
| গরম/শীতলতার হার | শস্যের আকার এবং কঠোরতা প্রভাবিত করে। | মার্টেনসাইটিক স্টিলের জন্য দ্রুত শীতল, নরম অ্যানিলিংয়ের জন্য ধীর। |
| লাইন গতি | গরম করার সময় প্রয়োজনের সাথে মিলে যাবে। | 5 ̊100 মি/মিনিট (উপাদানের বেধের উপর নির্ভর করে) । |
স্পেসিফিকেশন
| মডেল | নামমাত্র শক্তি ((কেডব্লিউ) | গড় তাপমাত্রা ((°C) | গরম করার জোনের আকার (মিমি) | মোট দৈর্ঘ্য ((মিমি) |
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | ৪২০০x৩০০x৬০ | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | ৪৬০০এক্স৬০০এক্স৩৫০ | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250X750X350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()